Tubo en cédula 30, 40 y 80:
diámetros, espesores y pesos
La cédula 40 (STD) es el estándar de construcción e instalaciones; la 80 (XS) para mayor presión y exigencia. Diámetros de 1/4" a 24", con y sin costura, negro y galvanizado.
Cotizar por WhatsApp 55 5025 2525
✓ Negro y galvanizado · ✓ Existencia en 8 sucursales · 🚚 Entrega con flota propia
Espesor de pared y peso por metro — diámetros comerciales
| Diám. nominal | mm | Cédula 30 | Cédula 40 / STD | Cédula 80 / XS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pared (mm) | kg/m | Pared (mm) | kg/m | Pared (mm) | kg/m | ||
| 1/2" | 13 | 1.71 | 0.90 | 2.77 | 1.27 | 3.73 | 1.62 |
| 3/4" | 19 | 1.71 | 1.13 | 2.87 | 1.69 | 3.91 | 2.20 |
| 1" | 25 | 1.90 | 1.50 | 3.38 | 2.50 | 4.55 | 3.24 |
| 1 1/4" | 32 | 2.28 | 2.35 | 3.56 | 3.39 | 4.85 | 4.47 |
| 1 1/2" | 40 | 2.28 | 2.70 | 3.68 | 4.05 | 5.08 | 5.41 |
| 2" | 50 | 2.66 | 3.95 | 3.91 | 5.44 | 5.54 | 7.48 |
| 2 1/2" | 65 | 2.66 | 4.80 | 5.16 | 8.63 | 7.01 | 11.41 |
| 3" | 80 | 3.09 | 6.70 | 5.49 | 11.29 | 7.62 | 15.27 |
| 4" | 100 | 3.09 | 8.60 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.32 |
| 6" | 150 | — | — | 7.11 | 28.26 | 10.97 | 42.56 |
| 8" | 200 | 6.35 | 33.31 | 8.18 | 42.55 | 12.70 | 64.64 |
| 10" | 250 | 6.35 | 41.77 | 9.27 | 60.31 | 12.70 | 81.55 |
| 12" | 300 | 6.35 | 49.73 | 10.31 | 79.65 | 12.70 | 97.46 |
Extracto del catálogo Grupo Ansacero. Manejamos de 1/4" a 24" y cédulas 60, 120, 160 y XXS — pide la tabla completa por WhatsApp.
Preguntas frecuentes sobre tubo en cédula
¿Qué significa "cédula 40"?
La cédula (schedule) define el espesor de pared para cada diámetro: a mayor cédula, mayor espesor y presión de trabajo. La cédula 40 coincide con el espesor estándar (STD) en la mayoría de los diámetros comerciales.
¿Bajo qué norma se fabrica el tubo negro de cédula?
La tubería de acero al carbono con costura se fabrica típicamente bajo ASTM A53, con dimensiones según ASME B36.10. Indícanos el uso (agua, gas, estructural) y te confirmamos la especificación correcta.
¿Cuánto pesa el tubo de 3" cédula 40?
11.29 kg/m con pared de 5.49 mm; en tramo de 6.40 m son ~72 kg. En cédula 80 sube a 15.27 kg/m.
¿Negro o galvanizado?
Negro para estructura y aplicaciones que se pintan o recubren; galvanizado para intemperie y conducción de agua. Manejamos ambos en los diámetros comerciales.
Cotiza tubería hoy — respuesta en minutos
Dinos diámetro, cédula, acabado y cantidad. Existencia en 8 sucursales y entrega con flota propia.