PTR: Perfil Tubular
Rectangular y Cuadrado
El perfil más usado en herrería y construcción ligera. Cuadrado y rectangular, de 1"×1" hasta 4"×4", calibres 14 a 7, en tramos de 6.10 m — con el color de etiqueta que identifica cada calibre.
Cotizar PTR por WhatsApp 55 5025 2525
✓ Existencia en 8 sucursales · 🚚 Entrega con +25 vehículos propios · ✂ Corte a medida · 📍 Valle de México
Tabla de PTR: medida, calibre, color y peso
El color identifica el calibre a simple vista en patio y en obra:
| Medida (pulg) | mm | Calibre | Color | Espesor (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" × 1" | 25 × 25 | 14 | Azul | 1.89 | 1.44 |
| 12 | Blanco | 2.66 | 1.87 | ||
| 10 | Amarillo | 3.42 | 2.27 | ||
| 1 1/4" × 1 1/4" | 32 × 32 | 14 | Azul | 1.89 | 1.78 |
| 1 1/2" × 1 1/2" | 38 × 38 | 14 | Azul | 1.89 | 2.18 |
| 12 | Blanco | 2.66 | 2.96 | ||
| 11 | Verde | 3.04 | 3.33 | ||
| 9 | — | 3.80 | 4.02 | ||
| 2" × 2" | 51 × 51 | 14 | Azul | 1.89 | 2.95 |
| 12 | Blanco | 2.66 | 4.05 | ||
| 11 | Verde | 3.04 | 4.55 | ||
| 9 | — | 3.80 | 5.56 | ||
| 2 1/2" × 2 1/2" | 64 × 64 | 14 | Azul | 1.89 | 3.69 |
| 11 | Verde | 3.04 | 5.82 | ||
| 9 | — | 3.80 | 7.13 | ||
| 7 | Rojo | 4.55 | 8.37 | ||
| 3" × 3" | 76 × 76 | 14 | Azul | 1.89 | 4.59 |
| 11 | Verde | 3.04 | 7.09 | ||
| 9 | — | 3.80 | 8.72 | ||
| 7 | Rojo | 4.55 | 10.28 | ||
| 3 1/2" × 3 1/2" | 89 × 89 | 14 | Azul | 1.89 | 5.27 |
| 11 | Verde | 3.04 | 8.34 | ||
| 9 | — | 3.80 | 10.28 | ||
| 7 | Rojo | 4.55 | 12.16 | ||
| 3" × 2" | 76 × 51 | 14 | Azul | 1.89 | 3.69 |
| 11 | Verde | 3.04 | 5.82 | ||
| 9 | — | 3.80 | 7.13 | ||
| 7 | Rojo | 4.55 | 8.37 | ||
| 4" × 2" | 102 × 51 | 14 | Azul | 1.89 | 4.59 |
| 11 | Verde | 3.04 | 7.09 | ||
| 9 | — | 3.80 | 8.72 | ||
| 7 | Rojo | 4.55 | 10.28 | ||
| 4" × 3" | 102 × 76 | 14 | Azul | 1.89 | 5.27 |
| 11 | Verde | 3.04 | 8.34 | ||
| 9 | — | 3.80 | 10.28 | ||
| 7 | Rojo | 4.55 | 12.16 | ||
| 4" × 4" | 102 × 102 | 14 | Azul | 1.89 | 6.03 |
| 11 | Verde | 3.04 | 9.60 | ||
| 9 | — | 3.80 | 12.03 | ||
| 7 | Rojo | 4.55 | 14.30 |
Pesos teóricos por metro lineal según catálogo Grupo Ansacero. Peso por tramo de 6.10 m = kg/m × 6.10.
Preguntas frecuentes sobre PTR
¿Qué significa el color del PTR (azul, blanco, verde, rojo)?
El color identifica el calibre (espesor de pared): azul es calibre 14 (1.89 mm), blanco calibre 12 (2.66 mm), verde calibre 11 (3.04 mm) y rojo calibre 7 (4.55 mm). Por eso "PTR azul 6×2 calibre 14" y "PTR rojo 3×2" describen el mismo perfil con distinto espesor y peso.
¿Cuánto pesa el PTR de 3×3?
4.59 kg/m en calibre 14 (azul, ~28 kg por tramo), 7.09 kg/m en calibre 11 (verde, ~43 kg por tramo) y 10.28 kg/m en calibre 7 (rojo, ~63 kg por tramo de 6.10 m).
¿En qué largo se vende el PTR?
El tramo comercial estándar es de 6.10 m (20 pies). Contamos con servicio de corte y entrega a obra con flota propia en el Valle de México.
¿Qué diferencia hay entre PTR y HSS?
Ambos son perfiles tubulares. El PTR cubre calibres de herrería (14 a 7) en tramos de 6.10 m; el HSS cubre espesores estructurales (3/16" a 1/2") en tramos de 12.20 m. Revisa nuestra tabla de perfiles HSS.
Cotiza PTR hoy — respuesta en minutos
Dinos medida, calibre y cantidad. Existencia en 8 sucursales y entrega a obra con nuestra propia flota.