Soleras:
medidas, espesores y pesos
La barra plana para herrería, refuerzos y fabricación. Anchos de 1/2" a 8", espesores de 1/8" a 1", de 0.32 a 30.43 kg/m.
Cotizar por WhatsApp 55 5025 2525
✓ Existencia en 8 sucursales · 🚚 Entrega con flota propia · ✂ Corte a medida
Tabla de soleras — ancho → peso (kg/m) por espesor
| Espesor | mm | Ancho → peso (kg/m) |
|---|---|---|
| 1/8" | 3.2 | 1/2" → .32 · 5/8" → .39 · 3/4" → .48 · 1" → .63 · 1 1/4" → .79 · 1 1/2" → .95 · 2" → 1.27 · 2 1/2" → 1.59 · 3" → 1.9 |
| 3/16" | 4.8 | 1/2" → .47 · 5/8" → .59 · 3/4" → .71 · 1" → .95 · 1 1/4" → 1.18 · 1 1/2" → 1.42 · 2" → 1.9 · 2 1/2" → 2.37 · 3" → 2.85 |
| 1/4" | 6.3 | 1/2" → .63 · 3/4" → .95 · 1" → 1.27 · 1 1/4" → 1.52 · 1 1/2" → 1.9 · 2" → 2.53 · 2 1/2" → 3.16 · 3" → 3.79 · 4" → 5.06 · 5" → 6.33 · 6" → 7.59 |
| 5/16" | 7.9 | 1 1/2" → 2.37 · 2" → 3.16 · 2 1/2" → 3.95 · 3" → 4.75 · 4" → 6.33 · 5" → 7.91 · 6" → 9.49 |
| 3/8" | 9.5 | 1" → 1.89 · 1 1/4" → 2.37 · 1 1/2" → 2.85 · 2" → 3.8 · 2 1/2" → 4.75 · 3" → 5.69 · 4" → 7.59 · 5" → 9.49 · 6" → 11.39 · 8" → 15.4 |
| 1/2" | 12.7 | 1" → 2.53 · 1 1/4" → 3.16 · 1 1/2" → 3.8 · 2" → 5.06 · 2 1/2" → 6.33 · 3" → 7.59 · 4" → 10.13 · 5" → 12.65 · 6" → 15.19 · 8" → 20.58 |
| 5/8" | 15.9 | 1 1/2" → 4.74 · 2" → 6.33 · 2 1/2" → 7.91 · 3" → 9.49 · 4" → 12.65 · 5" → 15.82 · 6" → 18.99 · 8" → 25.33 |
| 3/4" | 19.1 | 1 1/2" → 5.7 · 2" → 7.59 · 2 1/2" → 9.49 · 3" → 11.39 · 4" → 15.19 · 5" → 19 · 6" → 22.79 · 8" → 30.43 |
| 1" | 25.4 | 2" → 10.12 · 2 1/2" → 12.66 · 3" → 15.19 · 4" → 20.25 · 5" → 25.32 · 6" → 30.38 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto pesa la solera de 2 por 1/4?
2.53 kg/m; en tramo de 6.10 m son ~15.4 kg.
¿Qué diferencia hay entre solera y placa?
La solera es barra plana angosta (hasta 8" de ancho) en tramos; la placa es hoja ancha por m². Para placa revisa aceros planos.
Cotiza solera hoy
Respuesta en minutos. Existencia en 8 sucursales y 3 CEDIS del Valle de México.