Redondo y cuadrado macizo:
medidas y pesos
Barras macizas para herrería, flechas y fabricación: redondo macizo y pulido (semiflecha), cuadrado macizo y caramelo, de 3/16" a 2 1/2".
Cotizar por WhatsApp 55 5025 2525
✓ Existencia en 8 sucursales · 🚚 Entrega con flota propia · ✂ Corte a medida
Redondo macizo (kg/m)
| Diámetro | mm | Peso (kg/m) |
|---|---|---|
| 3/8" | 9.50 | 0.56 |
| 15/32" | 12.00 | — |
| 1/2" | 12.70 | 1.00 |
| 5/8" | 15.90 | 1.55 |
| 3/4" | 19.00 | 2.24 |
| 7/8" | 22.20 | 3.04 |
| 1" | 25.40 | 3.97 |
| 1 1/8" | 28.60 | 5.03 |
| 1 1/4" | 31.70 | 6.21 |
| 1 1/2" | 38.10 | 8.94 |
| 1 3/4" | 44.40 | 12.17 |
| 2" | 50.80 | 15.90 |
| 2 1/2" | 63.50 | 24.83 |
Redondo pulido semiflecha (kg/m)
| Diámetro | mm | Peso (kg/m) |
|---|---|---|
| 3/16" | 4.80 | 0.14 |
| 1/4" | 6.30 | 0.25 |
| 5/16" | 7.90 | 0.39 |
| 3/8" | 9.53 | 0.56 |
Cuadrado macizo (kg/m)
| Medida | mm | Peso (kg/m) |
|---|---|---|
| 3/8" | 9.50 | 0.71 |
| 15/32" | 12.00 | 1.20 |
| 1/2" | 12.70 | 4.27 |
| 5/8" | 15.90 | 1.98 |
| 3/4" | 19.00 | 2.85 |
| 1" | 25.40 | 5.06 |
| 1 1/2" | 38.10 | 11.39 |
| 2" | 50.80 | 20.24 |
También manejamos caramelo (barra sólida comercial) — cotízalo por WhatsApp con tu medida.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el redondo pulido semiflecha?
Barra redonda calibrada con acabado pulido, usada como flecha ligera en transmisiones, herrajes y mecanismos. Lo manejamos de 3/16" a 3/8".
¿Cuánto pesa el redondo de 1 pulgada?
3.97 kg/m el macizo; en tramo de 6.10 m son ~24 kg.
Cotiza sólidos hoy
Respuesta en minutos. Existencia en 8 sucursales y 3 CEDIS del Valle de México.