Ángulos de lados iguales:
medidas, espesores y pesos
Para estructura ligera, herrería, marcos y refuerzos. De 3/4" a 6" de ala, espesores de 1/8" a 3/4", de 0.88 a 42.71 kg/m.
Cotizar por WhatsApp 55 5025 2525
✓ Existencia en 8 sucursales · 🚚 Entrega con flota propia · ✂ Corte a medida
Tabla de ángulos (kg/m)
| Ángulo | Ancho (mm) | Espesor | Espesor (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19.1 | 1/8" | 3.2 | 0.88 |
| 1" | 25.4 | .109" | 2.76 | 1.04 |
| 1/8" | 3.2 | 1.19 | ||
| 3/16" | 4.8 | 1.73 | ||
| 1/4" | 6.3 | 2.22 | ||
| 1 1/4" | 31.7 | .109" | 2.76 | 1.32 |
| 1/8" | 3.2 | 1.50 | ||
| 3/16" | 4.8 | 2.20 | ||
| 1/4" | 6.3 | 2.86 | ||
| 1 1/2" | 38.1 | .109" | 2.76 | 1.60 |
| 1/8" | 3.2 | 1.83 | ||
| 3/16" | 4.8 | 2.68 | ||
| 1/4" | 6.3 | 3.48 | ||
| 1 3/4" | 44.5 | 3/16" | 4.8 | 3.15 |
| 2 1/2" | 63.5 | 3/16" | 4.8 | 4.61 |
| 1/4" | 6.3 | 6.10 | ||
| 3/8" | 9.5 | 8.78 | ||
| 3" | 76.2 | 3/16" | 4.8 | 5.52 |
| 1/4" | 6.3 | 7.29 | ||
| 5/16" | 7.9 | 9.08 | ||
| 3/8" | 9.5 | 10.72 | ||
| 1/2" | 12.7 | 13.99 | ||
| 4" | 101.6 | 1/4" | 6.3 | 9.82 |
| 5/16" | 7.9 | 12.20 | ||
| 3/8" | 9.5 | 14.58 | ||
| 1/2" | 12.7 | 19.05 | ||
| 5" | 127 | 3/8" | 9.5 | 18.30 |
| 1/2" | 12.7 | 24.11 | ||
| 6" | 152.4 | 3/8" | 9.5 | 22.17 |
| 1/2" | 12.7 | 29.17 | ||
| 3/4" | 19.1 | 42.71 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto pesa el ángulo de 2 1/2 por 1/4?
6.10 kg/m; en tramo de 6.10 m son ~37 kg.
¿En qué largo se venden los ángulos?
Tramo comercial de 6.10 m, con corte a medida en sucursal.
Cotiza ángulo hoy
Respuesta en minutos. Existencia en 8 sucursales y 3 CEDIS del Valle de México.