Hoja de placa y antiderrapante:
espesores y pesos
Placa de acero en hoja para fabricación y estructura, espesores de 3/16" a 2" en medidas de 3×6 a 8×20 pies, y placa antiderrapante para pisos y rampas.
Cotizar por WhatsApp 55 5025 2525
✓ Existencia en 8 sucursales · 🚚 Entrega con flota propia
Hoja de placa — peso por m²
| Espesor | mm | kg/m² |
|---|---|---|
| 2" | 50.88 | 398.78 |
| 1 1/2" | 38.1 | 299.08 |
| 1 1/4" | 31.8 | 249.63 |
| 1" | 25.4 | 199.18 |
| 7/8" | 22.2 | 174.38 |
| 3/4" | 19.1 | 149.28 |
| 5/8" | 15.9 | 124.49 |
| 1/2" | 12.7 | 99.59 |
| 7/16" | 11.1 | 87.00 |
| 3/8" | 9.5 | 74.69 |
| 5/16" | 7.9 | 62.24 |
| 1/4" | 6.4 | 49.79 |
| 3/16" | 4.8 | 37.35 |
Medidas de hoja: 3×6, 3×8, 3×10, 4×8, 4×10, 4×12, 4×20, 5×10, 5×15, 5×20, 6×10, 6×15, 6×20, 8×10 y 8×20 pies. Peso por hoja = kg/m² × área.
Lámina y placa antiderrapante — peso por m²
| Calibre | mm | kg/m² |
|---|---|---|
| 1/4 | 6.3 | 54.96 |
| 3-16 | 4.7 | 45.52 |
| 10 | 3.4 | 33.24 |
| 1/8 | 3.2 | 30.07 |
| 11 | 3 | 29.08 |
| 12 | 2.6 | 25.62 |
| 13 | 2.3 | 21.82 |
| 14 | 1.9 | 18.3 |
Hojas de 3×6, 3×8, 3×10, 4×8 y 4×10 pies.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto pesa una placa de 1/2 de 4×10 pies?
99.59 kg/m² × 3.72 m² ≈ 371 kg por hoja.
¿Hacen corte de placa?
Sí, corte a medida en nuestros centros de servicio. Indícanos espesor, medidas y cantidad de piezas.
Cotiza placa hoy
Respuesta en minutos. Existencia en 8 sucursales y 3 CEDIS del Valle de México.