Lámina negra fría y caliente:
calibres y pesos
Lámina rolada en caliente y en frío (y decapada) para fabricación, herrería y troquelado. Calibres 7 a 26, hojas de 3×6 a 4×10 pies.
Cotizar por WhatsApp 55 5025 2525
✓ Existencia en 8 sucursales · 🚚 Entrega con flota propia
Tabla de lámina negra — espesor y peso por m²
| Calibre | Espesor (mm) | kg/m² |
|---|---|---|
| 7 | 4.5542 | 36.628 |
| 8 | 4.1758 | 33.576 |
| 9 | 3.7973 | 30.523 |
| 10 | 3.4163 | 27.471 |
| 11 | 3.0378 | 24.42 |
| 12 | 2.6568 | 21.367 |
| 13 | 2.2784 | 18.315 |
| 14 | 1.8974 | 15.262 |
| 15 | 1.7094 | 13.736 |
| 16 | 1.5189 | 12.21 |
| 17 | 1.3665 | 10.989 |
| 18 | 1.2141 | 9.768 |
| 19 | 1.0617 | 8.547 |
| 20 | 0.9119 | 7.326 |
| 21 | 0.8357 | 6.715 |
| 22 | 0.7595 | 6.105 |
| 23 | 0.6833 | 5.494 |
| 24 | 0.6071 | 4.8844 |
| 25 | 0.5309 | 4.273 |
| 26 | 0.4547 | 3.663 |
Hojas de 3×6, 3×8, 3×10, 4×8 y 4×10 pies. Peso por hoja = kg/m² × área (ej. cal. 14 en 4×10: 56.7 kg).
Preguntas frecuentes
¿Rolada en frío o en caliente?
La rolada en caliente (calibres gruesos) es para estructura y fabricación general; la rolada en frío tiene mejor acabado y tolerancia para troquelado, muebles y herrería fina.
¿Cuánto pesa la hoja de lámina calibre 14 de 4×8?
44.748 kg por hoja (15.262 kg/m²).
Cotiza lámina negra hoy
Respuesta en minutos. Existencia en 8 sucursales y 3 CEDIS del Valle de México.