Vigas IPR:
medidas y pesos disponibles
La viga de patín ancho (W) para columnas y trabes principales. De 4"×4" hasta 40"×12", con pesos de 13 a 264 lbs/pie. Amplio inventario en el Valle de México.
Cotizar por WhatsApp 55 5025 2525
✓ Existencia en Valle de México · 🚚 Entrega a obra con flota propia · ✂ Corte a medida
Pesos disponibles por medida (kg/m)
| Medida (peralte × patín) | Pesos disponibles (kg/m) |
|---|---|
| 4" × 4" | 19.30 |
| 6" × 4" | 13.40 · 17.90 · 23.80 |
| 6" × 6" | 22.30 · 29.80 · 37.20 |
| 8" × 4" | 14.90 · 19.40 · 22.40 |
| 8" × 5 1/4" | 26.80 · 31.30 |
| 8" × 6 1/2" | 35.70 · 41.70 |
| 8" × 8" | 46.10 · 52.10 · 59.50 · 71.40 |
| 10" × 4" | 17.90 · 22.40 · 25.50 · 28.30 |
| 10" × 5 3/4" | 32.80 · 38.70 · 44.70 |
| 10" × 8" | 49.10 · 58.00 · 67.00 |
| 10" × 10" | 72.90 · 80.40 · 89.30 · 101.10 · 114.57 · 130.94 · 148.80 · 166.65 |
| 12" × 4" | 20.90 · 23.80 · 28.30 · 32.80 |
| 12" × 6 1/2" | 38.70 · 44.70 · 52.10 |
| 12" × 8" | 59.60 · 67.00 · 74.40 |
| 12" × 10" | 78.90 · 86.30 |
| 12" × 12" | 96.70 · 107.30 · 117.60 · 129.45 · 142.90 · 157.72 · 202.36 · 226.17 · 252.99 · 282.72 |
| 14" × 5" | 32.70 · 38.70 |
| 14" × 6 3/4" | 44.70 · 50.60 · 56.60 |
| 14" × 8" | 64.10 · 71.50 · 79.00 |
| 14" × 10" | 90.80 · 101.20 · 110.10 · 122.00 |
| 14" × 14 1/2" | 133.90 · 147.30 · 162.20 · 178.60 · 196.40 |
| 14" × 16" | 215.80 · 236.60 · 261.90 · 287.20 · 313.96 · 382.41 |
| 16" × 5 1/2" | 38.70 · 46.10 |
| 16" × 7" | 53.60 · 59.60 · 67.00 · 74.40 |
| 16" × 10 1/4" | 99.70 · 114.60 · 132.40 · 149.00 |
| 18" × 6" | 52.10 · 59.50 · 68.40 |
| 18" × 7 1/2" | 74.41 · 81.85 · 89.29 · 96.70 · 105.70 |
| 18" × 11" | 113.10 · 128.00 · 144.30 · 157.70 · 177.10 |
| 21" × 6 1/2" | 65.50 · 74.40 · 84.80 |
| 21" × 8 1/4" | 92.30 · 101.20 · 108.60 · 123.50 · 138.40 |
| 21" × 12 1/4" | 150.30 · 165.20 · 181.50 |
| 21" × 12 1/2" | 218.00 |
| 24" × 7" | 82.00 · 92.00 |
| 24" × 9" | 101.00 · 113.00 · 125.00 |
| 24" × 12 3/4" | 154.80 · 174.10 · 194.90 · 217.20 · 241.10 |
| 27" × 10" | 125.00 · 139.90 · 151.80 · 169.60 · 191.95 |
| 27" × 14" | 217.00 · 239.40 · 288.67 · 323.00 · 350.00 · 384.00 |
| 30" × 10 1/2" | 133.90 · 147.30 · 160.70 · 172.60 · 196.40 |
| 33" × 11 1/2" | 175.60 · 193.40 · 209.80 · 226.20 · 251.50 |
| 36" × 12" | 200.90 · 223.20 · 238.10 · 253.00 · 271.00 · 289.00 · 313.00 · 345.00 |
| 40" × 12" | 222.00 · 249.00 · 272.00 · 314.00 · 349.00 · 393.00 |
Según catálogo Grupo Ansacero; cada peso corresponde a una designación con su ancho y espesor de patín y alma — pide la hoja completa de la medida que necesitas.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre viga IPR e IPS?
La IPR (perfil W) tiene patines anchos casi paralelos y es el estándar para estructura; la IPS (perfil S, "viga I estándar") tiene patines inclinados y peraltes de 3" a 8". Para claros y cargas importantes normalmente se especifica IPR.
¿En qué largos se surten las vigas IPR?
Tramos comerciales de 6.10 y 12.20 m según medida y existencia; ofrecemos corte a medida y entrega a obra con flota propia.
Cotiza viga IPR hoy
Respuesta en minutos. Existencia en 8 sucursales y 3 CEDIS.