Canal CPS:
medidas, pesos y dimensiones
El canal laminado en caliente para estructura: largueros pesados, marcos y bastidores. Peraltes de 3" a 15", de 6.10 a 59.53 kg/m.
Cotizar por WhatsApp 55 5025 2525
✓ Existencia en Valle de México · 🚚 Entrega a obra con flota propia · ✂ Corte a medida
Tabla de canal CPS
| Peralte | mm | Peso (kg/m) | Alma (mm) | Patín (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3" | 76.2 | 6.10 | 4.30 | 35.80 |
| 4" | 101.6 | 8.04 | 4.80 | 40.20 |
| 5" | 127 | 9.97 | 4.83 | 44.45 |
| 6" | 152.4 | 12.20 | 5.10 | 48.70 |
| 15.63 | 8.00 | 52.00 | ||
| 19.35 | 11.00 | 55.00 | ||
| 8" | 203.2 | 17.11 | 5.60 | 57.40 |
| 20.46 | 8.00 | 60.00 | ||
| 27.90 | 12.00 | 64.00 | ||
| 10" | 254 | 22.80 | 6.10 | 66.00 |
| 29.80 | 10.00 | 69.00 | ||
| 37.20 | 13.36 | 73.30 | ||
| 44.70 | 17.09 | 77.04 | ||
| 12" | 304.8 | 30.80 | 7.16 | 74.73 |
| 37.20 | 9.83 | 77.39 | ||
| 44.70 | 12.95 | 80.52 | ||
| 15" | 381 | 50.45 | 10.16 | 86.36 |
| 59.53 | 13.21 | 89.41 |
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre canal CPS y montén?
El CPS es laminado en caliente (estructural, mayor espesor); el montén es doblado en frío (ligero, para largueros de techo). Revisa la tabla de montén.
¿Cuánto pesa el canal CPS de 6 pulgadas?
12.20, 15.63 o 19.35 kg/m según espesor de alma (5.10, 8.00 u 11.00 mm).
Cotiza canal CPS hoy
Respuesta en minutos. Existencia en 8 sucursales y 3 CEDIS.